攻擊方式
[ 被動 ] |
[菁英]黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
| HP : 40 | AP : 16 | DP : 4 | ||
| Exp : 29 | ||||
| 刷新周期 : 15 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
[菁英]強森 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
| HP : 40 | AP : 16 | DP : 4 | ||
| Exp : 29 | ||||
| 刷新周期 : 15 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
[菁英]哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
| HP : 40 | AP : 16 | DP : 4 | ||
| Exp : 29 | ||||
| 刷新周期 : 15 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
金剛芭比(被) | [掉落列表] | Lv : 10 | ||
| HP : 76 | AP : 32 | DP : 22 | ||
| Exp : 120 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [波本市] [自由之都] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
打手狂狼(被) | [掉落列表] | Lv : 14 | ||
| HP : 88 | AP : 49 | DP : 23 | ||
| Exp : 155 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [波本市] [自由之都] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
打手狂狼(主) | [掉落列表] | Lv : 14 | ||
| HP : 80 | AP : 45 | DP : 21 | ||
| Exp : 141 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [波本市] [自由之都] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
皮條潘德拉(被) | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
| HP : 114 | AP : 76 | DP : 32 | ||
| Exp : 231 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
皮條潘德拉(主) | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
| HP : 102 | AP : 72 | DP : 30 | ||
| Exp : 209 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[幹部]刀疤凱因 | [掉落列表] | Lv : 23 | ||
| HP : 800 | AP : 60 | DP : 35 | ||
| Exp : 2200 | ||||
| 刷新周期 : 1200 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
黑珍珠(被) | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
| HP : 120 | AP : 79 | DP : 37 | ||
| Exp : 258 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
黑珍珠(主) | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
| HP : 108 | AP : 75 | DP : 35 | ||
| Exp : 234 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
強森(被) | [掉落列表] | Lv : 28 | ||
| HP : 136 | AP : 82 | DP : 42 | ||
| Exp : 287 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
強森(主) | [掉落列表] | Lv : 28 | ||
| HP : 123 | AP : 79 | DP : 40 | ||
| Exp : 261 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
哭泣寶貝(被) | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
| HP : 148 | AP : 90 | DP : 54 | ||
| Exp : 320 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
哭泣寶貝(主) | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
| HP : 132 | AP : 87 | DP : 52 | ||
| Exp : 290 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] [樂透市] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]蠻牛 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
| HP : 137 | AP : 92 | DP : 60 | ||
| Exp : 317 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]狂怒大熊 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
| HP : 140 | AP : 100 | DP : 68 | ||
| Exp : 342 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[幹部]獵人勇士 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
| HP : 1100 | AP : 105 | DP : 50 | ||
| Exp : 4000 | ||||
| 刷新周期 : 1200 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[幹部]塔耶布魯 | [掉落列表] | Lv : 42 | ||
| HP : 1250 | AP : 115 | DP : 54 | ||
| Exp : 4200 | ||||
| 刷新周期 : 1200 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]摩里斯 | [掉落列表] | Lv : 42 | ||
| HP : 158 | AP : 110 | DP : 62 | ||
| Exp : 378 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[幹部]邪靈王 | [掉落列表] | Lv : 43 | ||
| HP : 1165 | AP : 110 | DP : 55 | ||
| Exp : 4234 | ||||
| 刷新周期 : 1200 秒 | ||||
| Map : | [大熊峽谷] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]狂暴凱因 | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
| HP : 1200 | AP : 150 | DP : 76 | ||
| Exp : 1500 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴凱因(被) | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
| HP : 1200 | AP : 150 | DP : 76 | ||
| Exp : 1500 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴凱因(主) | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
| HP : 1200 | AP : 150 | DP : 76 | ||
| Exp : 1500 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]狂人詹姆士 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
| HP : 173 | AP : 117 | DP : 70 | ||
| Exp : 402 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]奪命使者 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
| HP : 180 | AP : 123 | DP : 73 | ||
| Exp : 430 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]魔人勇士 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
| HP : 1100 | AP : 165 | DP : 72 | ||
| Exp : 1700 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
魔人勇士(被) | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
| HP : 1100 | AP : 165 | DP : 72 | ||
| Exp : 1700 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
魔人勇士(主) | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
| HP : 1100 | AP : 165 | DP : 72 | ||
| Exp : 1700 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[幹部]強化克雷恩 | [掉落列表] | Lv : 50 | ||
| HP : 864 | AP : 133 | DP : 79 | ||
| Exp : 2988 | ||||
| 刷新周期 : 1200 秒 | ||||
| Map : | [中央市公園] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]賈警官 | [掉落列表] | Lv : 51 | ||
| HP : 195 | AP : 127 | DP : 75 | ||
| Exp : 452 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
邪惡塔耶(被) | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
| HP : 1150 | AP : 170 | DP : 90 | ||
| Exp : 2000 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
邪惡塔耶(主) | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
| HP : 1150 | AP : 170 | DP : 90 | ||
| Exp : 2000 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]邪惡塔耶 | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
| HP : 1150 | AP : 170 | DP : 90 | ||
| Exp : 2000 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]佛萊迪 | [掉落列表] | Lv : 54 | ||
| HP : 216 | AP : 130 | DP : 80 | ||
| Exp : 477 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
死靈王(被) | [掉落列表] | Lv : 56 | ||
| HP : 1300 | AP : 180 | DP : 95 | ||
| Exp : 2500 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
死靈王(主) | [掉落列表] | Lv : 56 | ||
| HP : 1300 | AP : 180 | DP : 95 | ||
| Exp : 2500 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]死靈王 | [掉落列表] | Lv : 56 | ||
| HP : 1300 | AP : 180 | DP : 95 | ||
| Exp : 2500 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]穆德勒 | [掉落列表] | Lv : 57 | ||
| HP : 241 | AP : 133 | DP : 87 | ||
| Exp : 509 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
亡靈食髓獸(被) | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
| HP : 1800 | AP : 190 | DP : 110 | ||
| Exp : 3000 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
亡靈食髓獸(主) | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
| HP : 1800 | AP : 190 | DP : 110 | ||
| Exp : 3000 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]南丁格爾 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
| HP : 245 | AP : 148 | DP : 90 | ||
| Exp : 531 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]亡靈食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
| HP : 1800 | AP : 190 | DP : 110 | ||
| Exp : 3000 | ||||
| 刷新周期 : 30 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]韓特 | [掉落列表] | Lv : 64 | ||
| HP : 315 | AP : 158 | DP : 95 | ||
| Exp : 564 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
士官長傑森(被) | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
| HP : 378 | AP : 170 | DP : 103 | ||
| Exp : 651 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
士官長傑森(主) | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
| HP : 340 | AP : 162 | DP : 100 | ||
| Exp : 589 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]士官長傑森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
| HP : 340 | AP : 162 | DP : 100 | ||
| Exp : 589 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]快刀尼爾 | [掉落列表] | Lv : 70 | ||
| HP : 360 | AP : 165 | DP : 102 | ||
| Exp : 614 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[幹部]食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 70 | ||
| HP : 2150 | AP : 190 | DP : 105 | ||
| Exp : 2500 | ||||
| 刷新周期 : 1200 秒 | ||||
| Map : | [荒廢之城] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
快刀尼爾(被) | [掉落列表] | Lv : 70 | ||
| HP : 400 | AP : 170 | DP : 105 | ||
| Exp : 678 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
快刀尼爾(主) | [掉落列表] | Lv : 70 | ||
| HP : 360 | AP : 165 | DP : 102 | ||
| Exp : 614 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
特工阿爾法(被) | [掉落列表] | Lv : 73 | ||
| HP : 413 | AP : 173 | DP : 110 | ||
| Exp : 701 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
特工阿爾法(主) | [掉落列表] | Lv : 73 | ||
| HP : 371 | AP : 167 | DP : 107 | ||
| Exp : 635 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]特工阿爾法 | [掉落列表] | Lv : 73 | ||
| HP : 371 | AP : 167 | DP : 107 | ||
| Exp : 635 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]瘋狂牛仔 | [掉落列表] | Lv : 76 | ||
| HP : 378 | AP : 172 | DP : 115 | ||
| Exp : 665 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
瘋狂牛仔(被) | [掉落列表] | Lv : 76 | ||
| HP : 420 | AP : 178 | DP : 119 | ||
| Exp : 733 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
瘋狂牛仔(主) | [掉落列表] | Lv : 76 | ||
| HP : 378 | AP : 172 | DP : 115 | ||
| Exp : 665 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
麥加帝斯(被) | [掉落列表] | Lv : 79 | ||
| HP : 429 | AP : 183 | DP : 125 | ||
| Exp : 757 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
麥加帝斯(主) | [掉落列表] | Lv : 79 | ||
| HP : 386 | AP : 176 | DP : 120 | ||
| Exp : 685 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]麥加帝斯 | [掉落列表] | Lv : 79 | ||
| HP : 386 | AP : 176 | DP : 120 | ||
| Exp : 685 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]德古拉 | [掉落列表] | Lv : 82 | ||
| HP : 389 | AP : 195 | DP : 123 | ||
| Exp : 701 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
德古拉(被) | [掉落列表] | Lv : 82 | ||
| HP : 433 | AP : 207 | DP : 128 | ||
| Exp : 773 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
德古拉(主) | [掉落列表] | Lv : 82 | ||
| HP : 389 | AP : 195 | DP : 123 | ||
| Exp : 701 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
|
[領主]烯娜 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
| HP : 150000 | AP : 400 | DP : 230 | ||
| Exp : 5000000 | ||||
| 刷新周期 : 10800 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]怒神煉帝 | [掉落列表] | Lv : 86 | ||
| HP : 391 | AP : 200 | DP : 128 | ||
| Exp : 720 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
怒神煉帝(被) | [掉落列表] | Lv : 86 | ||
| HP : 435 | AP : 215 | DP : 132 | ||
| Exp : 794 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:2F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
怒神煉帝(主) | [掉落列表] | Lv : 86 | ||
| HP : 391 | AP : 200 | DP : 128 | ||
| Exp : 720 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [遺忘之城:2F] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
骷髏戰士(被) | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
| HP : 3800 | AP : 295 | DP : 145 | ||
| Exp : 3020 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
骷髏戰士(主) | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
| HP : 3800 | AP : 295 | DP : 145 | ||
| Exp : 3020 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]骷髏戰士 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
| HP : 3800 | AP : 295 | DP : 145 | ||
| Exp : 3020 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]食人巨妖 | [掉落列表] | Lv : 91 | ||
| HP : 3800 | AP : 300 | DP : 150 | ||
| Exp : 3420 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
食人巨妖(被) | [掉落列表] | Lv : 91 | ||
| HP : 3800 | AP : 300 | DP : 150 | ||
| Exp : 3420 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
食人巨妖(主) | [掉落列表] | Lv : 91 | ||
| HP : 3800 | AP : 300 | DP : 150 | ||
| Exp : 3420 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
骷髏弓箭手(被) | [掉落列表] | Lv : 93 | ||
| HP : 2500 | AP : 290 | DP : 130 | ||
| Exp : 3020 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
骷髏弓箭手(主) | [掉落列表] | Lv : 93 | ||
| HP : 2500 | AP : 290 | DP : 130 | ||
| Exp : 3020 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]骷髏弓箭手 | [掉落列表] | Lv : 93 | ||
| HP : 2500 | AP : 290 | DP : 130 | ||
| Exp : 3020 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]食人巨魔 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
| HP : 4000 | AP : 320 | DP : 160 | ||
| Exp : 3720 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
食人巨魔(被) | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
| HP : 4000 | AP : 320 | DP : 160 | ||
| Exp : 3720 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
食人巨魔(主) | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
| HP : 4000 | AP : 320 | DP : 160 | ||
| Exp : 3720 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
雙頭巨妖(被) | [掉落列表] | Lv : 97 | ||
| HP : 4100 | AP : 370 | DP : 165 | ||
| Exp : 4010 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
雙頭巨妖(主) | [掉落列表] | Lv : 97 | ||
| HP : 4100 | AP : 370 | DP : 165 | ||
| Exp : 4010 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]雙頭巨妖 | [掉落列表] | Lv : 97 | ||
| HP : 4100 | AP : 370 | DP : 165 | ||
| Exp : 4010 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]雙頭巨魔 | [掉落列表] | Lv : 99 | ||
| HP : 4800 | AP : 380 | DP : 175 | ||
| Exp : 4550 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
雙頭巨魔(被) | [掉落列表] | Lv : 99 | ||
| HP : 4800 | AP : 380 | DP : 175 | ||
| Exp : 4550 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
雙頭巨魔(主) | [掉落列表] | Lv : 99 | ||
| HP : 4800 | AP : 380 | DP : 175 | ||
| Exp : 4550 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
骷髏護衛(被) | [掉落列表] | Lv : 100 | ||
| HP : 5000 | AP : 385 | DP : 190 | ||
| Exp : 4846 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
骷髏護衛(主) | [掉落列表] | Lv : 100 | ||
| HP : 5000 | AP : 385 | DP : 190 | ||
| Exp : 4846 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]骷髏護衛 | [掉落列表] | Lv : 100 | ||
| HP : 5000 | AP : 385 | DP : 190 | ||
| Exp : 4846 | ||||
| 刷新周期 : 20 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]暗夜殺手 | [掉落列表] | Lv : 100 | ||
| HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
| Exp : 35000 | ||||
| 刷新周期 : 16 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]石巨偶 | [掉落列表] | Lv : 102 | ||
| HP : 5200 | AP : 390 | DP : 200 | ||
| Exp : 4900 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
石巨偶(被) | [掉落列表] | Lv : 102 | ||
| HP : 5200 | AP : 390 | DP : 200 | ||
| Exp : 4900 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
石巨偶(主) | [掉落列表] | Lv : 102 | ||
| HP : 5200 | AP : 390 | DP : 200 | ||
| Exp : 4900 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
魔法巨偶(被) | [掉落列表] | Lv : 103 | ||
| HP : 5500 | AP : 400 | DP : 210 | ||
| Exp : 5120 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
魔法巨偶(主) | [掉落列表] | Lv : 103 | ||
| HP : 5500 | AP : 400 | DP : 210 | ||
| Exp : 5120 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]魔法巨偶 | [掉落列表] | Lv : 103 | ||
| HP : 5500 | AP : 400 | DP : 210 | ||
| Exp : 5120 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]火巨偶 | [掉落列表] | Lv : 107 | ||
| HP : 5800 | AP : 420 | DP : 230 | ||
| Exp : 5522 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
火巨偶(被) | [掉落列表] | Lv : 107 | ||
| HP : 5800 | AP : 420 | DP : 230 | ||
| Exp : 30000 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
火巨偶(主) | [掉落列表] | Lv : 107 | ||
| HP : 5800 | AP : 420 | DP : 230 | ||
| Exp : 5522 | ||||
| 刷新周期 : 25 秒 | ||||
| Map : | [罪惡之城:3F] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-109(被) | [掉落列表] | Lv : 109 | ||
| HP : 6000 | AP : 400 | DP : 350 | ||
| Exp : 35000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-109(主) | [掉落列表] | Lv : 109 | ||
| HP : 6000 | AP : 400 | DP : 350 | ||
| Exp : 35000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]TRX-109 | [掉落列表] | Lv : 109 | ||
| HP : 6000 | AP : 400 | DP : 350 | ||
| Exp : 35000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
暗夜殺手(被) | [掉落列表] | Lv : 110 | ||
| HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
| Exp : 35000 | ||||
| 刷新周期 : 16 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
暗夜殺手(主) | [掉落列表] | Lv : 110 | ||
| HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
| Exp : 35000 | ||||
| 刷新周期 : 16 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-113(被) | [掉落列表] | Lv : 113 | ||
| HP : 7000 | AP : 450 | DP : 400 | ||
| Exp : 56000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-113(主) | [掉落列表] | Lv : 113 | ||
| HP : 7000 | AP : 450 | DP : 400 | ||
| Exp : 56000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]TRX-113 | [掉落列表] | Lv : 113 | ||
| HP : 7000 | AP : 450 | DP : 400 | ||
| Exp : 56000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]TRX-115 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 4600 | AP : 580 | DP : 600 | ||
| Exp : 74000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]血腥瑪麗 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
| Exp : 100000 | ||||
| 刷新周期 : 16 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
|
[領主]炎魔 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 800000 | AP : 1000 | DP : 420 | ||
| Exp : 20000000 | ||||
| 刷新周期 : 21600 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-115(被) | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 4500 | AP : 580 | DP : 600 | ||
| Exp : 74000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆內部:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-115(主) | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 4600 | AP : 580 | DP : 600 | ||
| Exp : 74000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆內部:1F] | |||
攻擊方式
[ 被動 ] |
血腥瑪麗(被) | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
| Exp : 100000 | ||||
| 刷新周期 : 16 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 主動 ] |
血腥瑪麗(主) | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
| HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
| Exp : 100000 | ||||
| 刷新周期 : 16 秒 | ||||
| Map : | ||||
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-118(被) | [掉落列表] | Lv : 118 | ||
| HP : 6652 | AP : 640 | DP : 600 | ||
| Exp : 86000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆內部:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-118(主) | [掉落列表] | Lv : 118 | ||
| HP : 6652 | AP : 640 | DP : 600 | ||
| Exp : 86000 | ||||
| 刷新周期 : 40 秒 | ||||
| Map : | [怨恨之牆內部:1F] | |||
攻擊方式
[ 主動 ] |
[菁英]TRX-118 | [掉落列表] | Lv : 118 | ||
